Honda CR 125R
Der Profi-Einstiegs-Crosser
Die neue CR125R wird beflügelt von einem 2-Takt-Motor mit neuer Auslasssteuerung, die eine höhere Leistung über einen weiter nutzbaren Drehzahlbereich ermöglicht.
In Verbindung mit der schmaleren und leichteren Rahmen-Konfiguration und den hochwertigen progressiven Federelementen bietet die neue CR125R eine gute Kombination aus glühender Performance und klarem, sowie sicherem Handling.
So fährt sie schneller über buckelige Pisten und durch enge Kurven als alle anderen Maschinen dieser Klasse.
Optimierte Renntechnologie
Neu bei der CR125R 2005 sind z.B. die neue Einlassführung des Motorgehäuses und eine Sechs-Zungen-Einlassmembrane für effizienteren Luftdurchlass und verbesserte Fahreigenschaften. Ein überarbeiteter Zylinder sowie Zylinderkopf sorgen für eine verbesserte Leistung, ein neues Design der Kurbelwelle bietet verbesserte Performance.
Der neue Kolben mit einem einzelnen Keystone-Kolbenring ermöglicht eine verbesserte Abdichtung. Neue, dickere Schwingenaufnahmen bieten ein besseres Ansprechverhalten. Verbesserter Durchfluss der Kühlflüssigkeit sorgt für eine bessere Kühlung des Motors und erhöhte Motorleistung.
Motor | ||
---|---|---|
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor | |
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 54 x 54,5 / 125 | |
Verdichtung | 7,8 : 1 | |
Gemischaufbereitung | 38 mm Flachschieber | |
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 30,5 (41,5) / 11500 | |
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) | 28 / 11000 | |
Abgasverhalten | n.n | |
Zündung | CDI | |
Starter | Kickstarter | |
Kraftübertragung | ||
Getriebe | 5 Gang | |
Endantrieb | Kette | |
Abmessungen | ||
Länge (mm) | 2162 | |
Breite (mm) | 826 | |
Höhe (mm) | 1283 | |
Radstand (mm) | 1470 | |
Sitzhöhe (mm) | 949 | |
Bodenfreiheit (mm) | 347 | |
Tankinhalt (Liter) | 7,7 | |
Sitzplätze | 1 | |
Fahrwerk | ||
Felgen | ||
Felgen vorne | k.A | |
Felgen hinten | k.A | |
Bereifung | ||
Bereifung vorne | 80/100-21 | |
Bereifung hinten | 100/90-19 | |
Radaufhängung | ||
Radaufhängung vorne | 46 mm Upside Down Gabel | |
Radaufhängung hinten | Schwinge Zentralfederbein | |
Federweg in mm vorne/hinten | 305 / 318 | |
Bremsen | ||
Bremsen vorne | 240-mm-Einscheiben- bremse mit Doppelkolben bremszange | |
Bremsen hinten | 240-mm-Einscheiben-bremse mit Einkolben-bremszange | |
Gewichte in kg | ||
Trockengewicht | 89,3 | |
Leergewicht | k.A | |
Zul. Gesamtgewicht | k.A | |
Max. Zuladung | k.A |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen